主要適用于通信直放站、廣電光接點、安防監控系統等戶外設備的電源系統、信號系統及光纖光纜線路的防雷電感應和浪涌保護。
安裝說明 :
防雷箱可采用懸掛方式固定在墻壁上。
注意事項:
1.安裝時必須斷開電源,嚴禁帶電操作,連接導線必須符合要求;
2.防雷箱在工作期間,應定期檢測并查看狀態指示燈是否正常;
3.當紅燈亮時,表示該相防雷阻件已劣化或被雷擊損壞,需要維修;
4.安裝時,所有連接導線要求短、粗、直,并連接牢靠;
5.安裝完后,合上自動斷路器開關,檢查工作狀態是否正常;
6.用戶單位制定防雷設施管理制度,并指定專人管理;
7.定期檢查(測)防雷箱的工作情況,雷雨過后及時查看,嚴禁已老化的防雷箱未經修復而繼續使用。
1、BT-V4一體化綜合防雷箱集電源防護、信號防護及等電位接地于一體。
2、電源采用B+C級串聯式保護方式,內置視頻信號或天饋線路防雷器。
3、可以選配BNC、F、TNC、N等接口。
4、同時配置了三組接地排:“防雷接地排”、“保護接地排”、“工作接地排”。
5、箱體防護等級為IP65,適合戶外安裝,具備防水、防塵、防紫外線等功能;
6、安裝方式靈活多變,既可以抱箍安裝在立桿任何位置,也可以掛墻安裝,使用方便簡單,安全可靠.
7、KBT-V4/RJ45一體化綜合防雷器集電源、網絡信號防雷于一體,電源采用串聯式保護方式,配有2路網絡(或音頻)線路保護端口,通用性強,可同時保護多臺設備。該產品不帶防水設計,戶外安裝時宜裝于防水箱內。
技術參數:
名稱 | 一體化綜合防雷器 | |||||
產品編碼 | Z03-01 | Z03-02 | Z03-03 | |||
型號 | KBT-V4 | KBT-V4 | KBT-V4 | |||
規格 | 2 | 4 | RJ45 | |||
項目 | 電源部分 | 信號部分 | 電源部分 | 信號部分 | 電源部分 | 信號部分 |
防雷保護等級 | 第二、三級 | / | 第二、三級 | / | 第二級 | / |
試驗類別 | T2(Ⅱ級) | C2/D1 | T2(Ⅱ級) | C2/D1 | T2(Ⅱ級) | C2 |
額定工作電壓Un(V) | AC250 | 24 | AC250 | 24 | AC250 | 12 |
最大功率(kW) | 10 | / | 10 | / | 5 | / |
最大持續工作電壓Uc(V) | AC 385 | 27 | AC 385 | 27 | AC 320 | 18 |
工作頻率(GHz) | / | 0~2.5 | / | 0~2.5 | / | / |
傳輸速率 (Mbps) | / | / | / | / | / | 155 |
插入損耗(dB) | / | 0.2 | / | 0.2 | / | 0.3 |
特性阻抗(Ω) | / | 50/75 | / | 50/75 | / | 100 |
B級標稱放電電流In(kA) | 60 | D1: 1kA(10/350) | 60 | D1: 1kA(10/350) | 40 | / |
B級最大放電電流Imax(kA) | 120 | 120 | 60 | |||
C級標稱放電電流In(kA) | 20 | C2: 6kV/3kA | 20 | C2: 6kV/3kA | / | C2: 6kV/3kA |
C級最大放電電流Imax(kA) | 40 | 40 | / | |||
電壓保護水平Up(kV) | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 |
連接導線標準(mm2) | ≥10 | / | ≥10 | / | ≥6 | / |
接地線標準(mm2) | ≥6 | ≥2.5 | ≥6 | ≥2.5 | ≥6 | ≥2.5 |
接口類型/數量 | M5螺絲壓接 | F或BNC/2路 | M5螺絲壓接 | F或BNC/4路 | M5螺絲壓接 | RJ45/2路 |
保護模式 | L/N-PE | X-X,X-C | L/N-PE | X-X,X-C | L/N-PE | X-X,X-C |
劣化指示 | 脫離器動作后正面視窗指示紅色 | 脫離器動作后,指示燈紅色顯示 | ||||
響應時間t(ns) | <25 | <10 | <25 | <10 | <25 | <10 |
外殼材料 | 冷軋鋼板,表面靜電噴塑 | |||||
外殼阻燃等級 | UL94-V0 | |||||
外殼防護等級 | IP65 | IP20 | ||||
外形尺寸(mm) | 380×286×100 | 155×150×70 | ||||
安裝方式 | 抱箍或者掛墻安裝:開孔尺寸410×210mm, 開4個φ10mm×80孔 | 掛式安裝:開孔尺寸132×126,開3個φ6mm×40孔 | ||||
工作溫度(℃) | -40~+85 | |||||
參考標準 | GB50343-2012、GB18802.1-2011、GB/T18802.21-2004 YD/T1235.1-2002、YD/T1542-2006 |
Copyright ? 2016湖南普天科比特防雷技術有限公司??诜止? 瓊ICP備12002169號-1 技術支持:海南布谷網絡科技有限公司